
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | KByte | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
| Okt 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Sep 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Aug 2009 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| Júl 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Jún 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| Máj 2009 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ápr 2009 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Már 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2009 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 59 | 5 | 5 | 8 | 17 |
| Jan 2009 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Összegzés | 189 | 27 | 29 | 14 | 70 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |