Használati Statisztika: eurohelpers.hu

Vizsgálati időszak: Szeptember 2009
Készült: 30-Sep-2009 02:38 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Szeptember 2009
Összes Találat 6
Összes File 0
Összes Lapok 3
Összes Látogatók 3
Összes KByte 7
Összes különböző Oldal 1
Összes különböző URL 0
Összes különböző Hivatkozás 1
Összes különböző Felhasználó böngészője 1
. Átlag Maximum
Találat/óra 0 4
Találat/nap 0 2
File/nap 0 0
Lap/nap 0 1
Oldal/nap 0 1
Látogató/nap 0 1
KByte/nap 0 2
Válaszkódok általi találatok
Code 403 - Forbidden 50.00% 3
Code 404 - Not Found 50.00% 3

Napi használat: Szeptember 2009

Napi Statisztika: Szeptember 2009
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
16 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 100.00% 2 33.33%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 100.00% 2 33.33%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 100.00% 2 33.33%

Óránkénti használat: Szeptember 2009

Óránkénti Statisztika: Szeptember 2009
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 66.67% 0 0 0.00% 0 2 66.67% 0 4 66.67%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 2 33.33%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 6 100.00% 0 0.00% 7 100.00% 3 100.00% crawl-66-249-65-247.googlebot.com

Top 1 of 1 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 6 100.00% 0 0.00% 7 100.00% 3 100.00% crawl-66-249-65-247.googlebot.com

Top 1 of 1 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 6 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 6 100.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Országok általi használat: Szeptember 2009

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 6 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.21