Használati Statisztika: eurohelpers.hu

Vizsgálati időszak: Október 2009
Készült: 30-Oct-2009 02:38 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2009
Összes Találat 10
Összes File 0
Összes Lapok 5
Összes Látogatók 5
Összes KByte 11
Összes különböző Oldal 2
Összes különböző URL 0
Összes különböző Hivatkozás 1
Összes különböző Felhasználó böngészője 1
. Átlag Maximum
Találat/óra 0 4
Találat/nap 0 2
File/nap 0 0
Lap/nap 0 1
Oldal/nap 0 1
Látogató/nap 0 1
KByte/nap 0 2
Válaszkódok általi találatok
Code 403 - Forbidden 50.00% 5
Code 404 - Not Found 50.00% 5

Napi használat: Október 2009

Napi Statisztika: Október 2009
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
2 2 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 50.00% 2 20.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 50.00% 2 20.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 50.00% 2 20.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 50.00% 2 20.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 50.00% 2 20.00%

Óránkénti használat: Október 2009

Óránkénti Statisztika: Október 2009
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 2 20.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 2 20.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 2 20.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 2 20.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 2 20.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 8 80.00% 0 0.00% 9 80.00% 4 80.00% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
2 2 20.00% 0 0.00% 2 20.00% 1 20.00% crawl-66-249-65-247.googlebot.com

Top 2 of 2 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 8 80.00% 0 0.00% 9 80.00% 4 80.00% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
2 2 20.00% 0 0.00% 2 20.00% 1 20.00% crawl-66-249-65-247.googlebot.com

Top 1 of 1 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 10 100.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Országok általi használat: Október 2009

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 10 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.21