Használati Statisztika: www.hostmax.hu

Vizsgálati időszak: Június 2009
Készült: 01-Jul-2009 02:38 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2009
Összes Találat 9
Összes File 0
Összes Lapok 5
Összes Látogatók 5
Összes KByte 37
Összes különböző Oldal 4
Összes különböző URL 0
Összes különböző Hivatkozás 1
Összes különböző Felhasználó böngészője 2
. Átlag Maximum
Találat/óra 0 14
Találat/nap 0 2
File/nap 0 0
Lap/nap 0 1
Látogató/nap 0 1
KByte/nap 1 8
Válaszkódok általi találatok
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 4

Napi használat: Június 2009

Napi Statisztika: Június 2009
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
3 2 22.22% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 25.00% 8 22.44%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 22.22% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 25.00% 8 22.44%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 22.22% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 25.00% 8 22.44%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 22.22% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 25.00% 8 22.44%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 25.00% 4 10.24%

Óránkénti használat: Június 2009

Óránkénti Statisztika: Június 2009
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 8 22.44%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 8 22.44%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 8 22.44%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 4 10.24%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 8 22.44%

Top 4 of 4 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 4 44.44% 0 0.00% 17 44.88% 2 40.00% crawl-66-249-71-71.googlebot.com
2 2 22.22% 0 0.00% 8 22.44% 1 20.00% crawl-66-249-71-48.googlebot.com
3 2 22.22% 0 0.00% 8 22.44% 1 20.00% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
4 1 11.11% 0 0.00% 4 10.24% 1 20.00% atlantis.mile.hu

Top 4 of 4 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 4 44.44% 0 0.00% 17 44.88% 2 40.00% crawl-66-249-71-71.googlebot.com
2 2 22.22% 0 0.00% 8 22.44% 1 20.00% crawl-66-249-71-48.googlebot.com
3 2 22.22% 0 0.00% 8 22.44% 1 20.00% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
4 1 11.11% 0 0.00% 4 10.24% 1 20.00% atlantis.mile.hu

Top 1 of 1 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 9 100.00% - (Direct Request)

Top 2 of 2 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 8 88.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 1 11.11% Wget/1.10.2

Országok általi használat: Június 2009

Top 2 of 2 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 8 88.89% 0 0.00% 34 89.76% US Commercial
2 1 11.11% 0 0.00% 4 10.24% Magyarország


Generated by Webalizer Version 2.01